
Top 14
Countdown
For JULY 2009:
| Number: | Artist: | Title: |
| 1 | NEWSBOYS | IN THE HANDS OF GOD |
| 2 | MATTHEW WEST | THE MOTIONS |
| 3 | JIMMY NEEDHAM | FORGIVEN AND LOVED |
| 4 | JARS OF CLAY | TWO HANDS |
| 5 |
MARY MARY FEATURING: KIERRA KIKI SHEARD |
GOD IN ME |
| 6 | MERCYME | FINALLY HOME |
| 7 | MANDISA | MY DELIVERER |
| 8 | ADDISON ROAD | WHAT DO I KNOW OF HOLY |
| 9 | BEBO NORMAN | PULL ME OUT |
| 10 | NATALIE GRANT | PERFECT PEOPLE |
| 11 | HILLSONG | STRONGER |
| 12 | 21:03 | U GOT ME THROUGH |
| 13 |
THIRD DAY FEATURING: LACEY MOSLEY |
BORN AGAIN |
| 14 | JOHN WALLER | WHILE I'M WAITING |
Here They
Are! The WNYG Top 25
Hits For 2008:
| Number: | Artist: | Title: |
| 1 | Switchfoot | This Is Home |
| 2 | Casting Crowns | East To West |
| 3 | Third Day | Call My Name |
| 4 | TobyMac / Kirk Franklin & Mandisa | Lose My Soul |
| 5 | MercyMe | God With Us |
| 6 | Natalie Grant | I Will Not Be Moved |
| 7 | Downhere | Here I Am |
| 8 | Michael
W Smith/Israel Houghton & Christy Knockles |
So Great |
| 9 | 33 Miles | One Life To Love |
| 10 | Tye Tribbett | Hold On |
| 11 | Big Daddy Weave | What Life Would Be LIke |
| 12 | Francesca Battistelli | I'm Letting Go |
| 13 | Building 429 | End Of Me |
| 14 | Needtobreathe | Washed By The Water |
| 15 | 21:03 | You |
| 16 | Jeremy Camp | Let It Fade |
| 17 | Storyside B | Be Still |
| 18 | Mary Mary | Get It Up |
| 19 | Sanctus Real | Whatever Your Doing |
| 20 | Tenth Avenue North | By Your Side |
| 21 | Chris Tomlin | Jesus Messiah |
| 22 | Brandon Heath | Give Me Your Eyes |
| 23 | Kirk Franklin | Declaration |
| 24 | Salvador | Aware |
| 25 | Rush Of Fools | Wonder Of The World |
And, let's
not forget the
WNYG Top 25 Hits
for 2007:
| Number: | Artist: | Title: |
| 1 | Toby Mac | Made To Love |
| 2 | Casting Crowns | East To West |
| 3 | Mercy Me | God With Us |
| 4 | Tye Tribbett | No Choice |
| 5 | Rush Of Fools | Undo |
| 6 | Jeremy Camp | Give You Glory |
| 7 | Delirious | Here I Am Send Me |
| 8 | Jars Of Clay | There Is A River |
| 9 | Building 429 | You Carried Me |
| 10 | Barlow Girl | Grey |
| 11 | Group 1 Crew | Can't Go On |
| 12 | Mandisa | Only The World |
| 13 | The Fray | How To Save A Life |
| 14 | Relient K | Who I Am Hates Who |
| 15 | Keith Robinson, Anika Rose & Eddie Murphy | Patience |
| 16 | Aaron Shust | Give Me Words |
| 17 | Switchfoot | We Are One Tonight |
| 18 | David Crowder Band | Everything Glorious |
| 19 | Big Daddy Weave | Every Time I Breathe |
| 20 | Kirk Franklin | Look At Me Now |
| 21 | Michael W. Smith | Come To The Cross |
| 22 | Third Day | Eagles |
| 23 | Ayiesha Woods | Happy |
| 24 | Newsboys | Wherever We Go |
| 25 | Disciple | Things Left Unsaid |
Listen to the
WNYG Top 14 Monthly Countdown
hosted by our very own: Way Back Wally!
Have a favorite Christian or Gospel artist you want
to hear more of? Make your vote count by
sending an E-Mail and tell us!
![]()
Copyright© 2009 Free-Indeed Broadcasting. All Rights Reserved.